от 40 Гц до 15
Неравномерность АЧХ ( от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.02, -0.09 | Отлично |
Уровень шума, дБ (А): | -98.8 | Отлично |
Динамический диапазон, дБ (А): | 98.6 | Отлично |
Нелин. искажения, %: | 0.0022 | Отлично |
Интермод. искажения, %: | 0.0088 | Очень хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -97.8 | Отлично |
Подробный отчет о тестировании фронтального выхода карты в режиме 24 бит 96 кГц смотрите здесь.
Режим работы: 24 бит 192 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.01, -0.08 | Отлично |
Уровень шума, дБ (А): | -97.4 | Отлично |
Динамический диапазон, дБ (А): | 97.3 | Отлично |
Нелин. искажения, %: | 0.0023 | Отлично |
Интермод. искажения, %: | 0.630 | Плохо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -98.0 | Отлично |
Подробный отчет о тестировании фронтального выхода карты в режиме 24 бит 192 кГц смотрите здесь.
Подводя итог тестированию линейного выхода, можно сказать, что основной проблемой карт семейства Audigy2 остаётся отсутствие режима прохождения сигнала без принудительной обработки. Посему, потенциал качественных ЦАПов остаётся нераскрытым. Другой интересный факт: результаты измерений стоящих в одном компьютере Audigy2 и Audigy2 Platinum eX полностью совпадают.