Тест программы RightMark Audio Analyzer: SB Audigy Front Out
SB Audigy Front Out Тест программы RightMark Audio Analyzer
Тестируемая цепь: Audigy Front Out - WT2496 Line In
Режим работы: 48000 Hz, 16 bits
Общие результаты
Неравномерность АЧХ (от 20 Гц до 20 кГц), дБ: | -2.55, +0.01 | Хорошо |
Уровень шума, дБ (А): | -91.1 | Очень хорошо |
Динамический диапазон, дБ (А): | 88.3 | Очень хорошо |
Нелин. искажения, %: | 0.127 | Средне |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -64.6 | Средне |
Общая оценка: Хорошо
Частотная характеристика

Диапазон частот | Неравномерность |
От 20 Гц до 20 кГц, дБ | -2.55, +0.01 |
От 40 Гц до 15 кГц, дБ | -0.70, +0.01 |
Уровень шума

Параметр | Левый | Правый |
Мощность RMS, дБ: | -89.0 | -88.6 |
Мощность RMS (A-взвеш.), дБ: | -91.4 | -91.1 |
Пиковый уровень, дБ (FS): | -74.1 | -74.1 |
Смещение DC, %: | 0.00 | 0.00 |
Динамический диапазон

Параметр | Левый | Правый |
Динамический диапазон, дБ: | +86.2 | +86.1 |
Динамич. диапазон (A-взвеш.), дБ: | +88.3 | +88.5 |
Смещение DC, %: | 0.00 | 0.00 |
Нелинейные искажения + шум (при уровне -3 дБ)

Параметр | Левый | Правый |
КНИ, %: | 0.115 | 0.127 |
КНИ + шум, %: | 0.132 | 0.144 |
КНИ + шум (A-взвеш.), %: | 0.162 | 0.180 |
Взаимопроникновение стереоканалов

Параметр | Лев.←Пр. | Лев.→Пр. |
Проникновение на 100 Гц, дБ: | -67.3 | -63.5 |
Проникновение на 1 кГц, дБ: | -67.7 | -64.6 |
Проникновение на 10 кГц, дБ: | -67.0 | -63.6 |
Этот отчет был сгенерирован программой RightMark Audio Analyzer v.2.5